专家计划:大发内部命中率:76% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-1123期 | 大 | 1122期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1119期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 大 | 1118期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1116期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1101期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 大 | 1100期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1094期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 大 | 1078期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1054期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。